根据《陕西省2024年统一考试录用公务员公告》,省人事考试中心依程序受理考生笔试成绩复核申请,现将复核情况公告如下:
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 复核科目 | 复核结果 |
| 1 | 谢** | 2412441204208 | 申论、行测、公安 | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
| 2 | 陈** | 2410321604518 | 行测 | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
| 3 | 吕* | 2410410105019 | 申论、行测 | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
| 4 | 冯* | 2410320405807 | 申论、行测 | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
| 5 | 康* | 2412520603516 | 申论 | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
| 6 | 雷** | 2410120420015 | 申论 | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
| 7 | 付* | 2410320700912 | 申论 | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
| 8 | 鲁* | 2410420410511 | 申论 | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
| 9 | 李** | 2412721603502 | 申论 | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
| 10 | 杨** | 2410420303801 | 申论、行测 | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
| 11 | 高** | 2413010109730 | 申论、行测 | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
| 12 | 廖* | 2412421101303 | 行测 | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
| 13 | 贾* | 2412721902706 | 申论、行测 | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
| 14 | 刘** | 2410420209628 | 申论 | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
| 15 | 杨** | 2412420703213 | 行测 | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
| 16 | 王** | 2410420414516 | 申论 | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
| 17 | 刘* | 2410120708816 | 行测 | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
| 18 | 王* | 2410120806706 | 申论 | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
| 19 | 林** | 2410321201308 | 申论 | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
| 20 | 李** | 2410121000506 | 申论 | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
| 21 | 冯** | 2412420202703 | 申论、行测 | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
| 22 | 吕** | 2412120205722 | 申论、行测 | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
| 23 | 许* | 2412520202325 | 申论、行测 | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
| 24 | 段* | 2410320404127 | 申论 | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
| 25 | 简* | 2410120418329 | 行测 | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
| 26 | 李* | 2410110113730 | 申论、行测 | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
| 27 | 惠* | 2410120327211 | 申论 | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
| 28 | 余** | 2413030409405 | 申论、行测 | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
| 29 | 王** | 2410420202014 | 行测 | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
| 30 | 胡* | 2412420601716 | 申论、行测 | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
| 31 | 张* | 2410120427709 | 申论 | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
| 32 | 王* | 2412620502727 | 行测 | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
| 33 | 马** | 2410120711006 | 申论 | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
| 34 | 刘** | 2410120315328 | 申论 | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
| 35 | 赵** | 2412120701827 | 行测 | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
| 36 | 刘** | 2413010100213 | 申论 | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
| 37 | 张** | 2410120503013 | 申论 | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
| 38 | 郑** | 2412320700308 | 申论 | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
| 39 | 赵** | 241022030041 |
